用户行为日志
接口路径
POST /api/log/user-action
请求方法
POST
请求体
请求体为json对象
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
uid | String | userId |
lng | Integer | 语种 0:中文 |
channel | String | 租户ID |
handletype | Integer | 操作类型: 200:文字搜索 201:热词搜索 202:图片搜索 203:AI文字搜索 204:纠错搜索 205:相似推荐 300:点击行为 500:加入购物车 501:购买 701:联想词搜索 |
handleHtml | String | 传入当前行为所在的页面名称 1001:PLP页面 1002: PDP页面 |
handleModule | String | 传入当前行为所在的模块名称 2001: 搜索输入框模块 2002: 筛选模块 2003: 搜索模块 2004: 推荐模块 2005: 热词模块 |
content | String | 用户填入的文字内容 |
imageContent | String | 用户输入的图片URL |
tag | String | 搜索接口中的返回结果“标签相关”字段中的值 |
resultCount | Integer | 搜索接口中的返回结果“数量相关”字段中的值 |
productId | String | 点击的商品smc |
price | String | 点击的商品的价格 |
productIndex | String | 点击商品、联想词的位置; 如:点击第 1 件符合搜索结果的商品,传“1”; |
operationTime | String | 操作时间 |
响应体
无